Zestaw krążnikowy płaski - górny



Bt Ø krążnika L E h
400 Ø89,Ø108 500 700 105
500 Ø89,Ø108 600 800 105
650 Ø89,Ø108 750 950 105
800 Ø89,Ø108 950 1150 105
1000 Ø89,Ø108,Ø133 1150 1350 150
1200 Ø89,Ø108,Ø133 1400 1600 150
1400 Ø89,Ø108,Ø133 1600 1800 150

Przykład oznaczenia: Zestawy krążnikowe
płaskie górne

Bt1200/Ø133


   O firmie   Oferta   Katalogi   Kontakt © 2004 - 2010 ZOM BBS - Trzebież