Krążnik pierścieniowy



L F C A
160 168 188 10
200 208 228 10
250 258 278 10
290 298 308 10
315 323 343 10
360 368 388 10
380 388 408 10
465 473 493 10
530 538 558 10
600 608 628 10
670 678 698 10
700 708 728 10
750 758 788 15
850 858 888 15
900 908 938 15
950 958 988 15
1050 1058 1088 15
1150 1158 1188 15
1400 1408 1438 15


D E B
Ø89
Ø108
Ø133
Ø20 14
Ø159 Ø30 22

Przykład oznaczenia:

krążnik pierścieniowy D x L x B
np.: Krążnik 133 x 380 x 14
(dot. opcji standardowej)

krążnik pierścieniowy D / E x L x B
(dot. opcji niestandardowej)


   O firmie   Oferta   Katalogi   Kontakt © 2004 - 2010 ZOM BBS - Trzebież